Publikācijas veids | Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS |
---|---|
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums | Nav zināms |
Aizstāvēšana: | , |
Publikācijas valoda | English (en) |
Nosaukums oriģinālvalodā | Architecture and Evaluation of Software-Defined Optical Switching Matrix for Hybrid Data Centers |
Pētniecības nozare | 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas |
Pētniecības apakšnozare | 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas |
Autori |
Victor Mehmeri
Juan Jose Vegas Olmos Idelfonso Tafur Monroy Sandis Spolītis Vjačeslavs Bobrovs |
Atslēgas vārdi | data center; software-defined networking; sdn; optical networks; hybrid; architecture; performance |
Anotācija | A software architecture is proposed for hybrid packet/optical data centers employing programmable NETCONF-enabled optical switching matrix, and a performance evaluation is presented comparing hybrid and electrical-only architectures for elephant flows under different traffic patterns. Network throughput and jitter are evaluated on an emulation environment, and benefits for the hybrid scenario are demonstrated. |
DOI: | 10.1109/RTUWO.2016.7821855 |
Hipersaite: | http://ieeexplore.ieee.org/document/7821855/ ![]() |
Atsauce | Mehmeri, V., Jose Vegas Olmos, J., Tafur Monroy, I., Spolītis, S., Bobrovs, V. Architecture and Evaluation of Software-Defined Optical Switching Matrix for Hybrid Data Centers. No: 2016 Advances in Wireless and Optical Communications (RTUWO 2016): Proceedings, Latvija, Rīga, 3.-4. novembris, 2016. Piscataway: IEEE, 2016, 55.-58.lpp. ISBN 978-1-5090-1536-8. e-ISBN 978-1-5090-1535-1. Pieejams: doi:10.1109/RTUWO.2016.7821855 |
Papildinformācija |
Citējamību skaits: |
ID | 22507 |