Publikācijas veids | Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē |
---|---|
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums | ES struktūrfondi |
Aizstāvēšana: | , |
Publikācijas valoda | English (en) |
Nosaukums oriģinālvalodā | Inversely Polarised Ferroelectric Polymer Contact Electrodes for Triboelectric-like Generators from Identical Materials |
Pētniecības nozare | 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas |
Pētniecības apakšnozare | 2.5. Materiālzinātne |
Autori |
Andris Šutka
Kaspars Mālnieks Artis Linarts Martin Timusk Vilnis Jurķāns Ilgvars Gorņevs Juris Blūms Astrīda Bērziņa Urmas Joost Māris Knite |
Atslēgas vārdi | ferroelectric polymer; triboelectric; nanogenerator. |
Anotācija | Although it is known that triboelectric nanogenerators (TENGs) based on ferroelectric polymer films show better performance, the origin of this enhancement remains poorly understood. To date, it has been accepted that enhancement is observed due to shift of the ‘‘effective work function’’ of the ferroelectric polymer insulator, which in turn enhances electron transfer between the TENG electrodes. The present study reveals that this view is incorrect and, in reality, the enhancement is observed due to induction driven by piezoelectric charges. Furthermore a novel piezoelectric-electrostatic generator (PEEG) has been constructed from inversely polarised polyvinylidene films, which exhibits higher performance than TENGs for mechanical energy conversion to electricity. |
DOI: | 10.1039/c8ee00550h |
Hipersaite: | https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/ee/c8ee00550h#!divAbstract ![]() |
Atsauce | Šutka, A., Mālnieks, K., Linarts, A., Timusk, M., Jurķāns, V., Gorņevs, I., Blūms, J., Bērziņa, A., Joost, U., Knite, M. Inversely Polarised Ferroelectric Polymer Contact Electrodes for Triboelectric-like Generators from Identical Materials. Energy & Environmental Science, 2018, Vol.11, No.6, 1437.-1443.lpp. ISSN 1754-5692. e-ISSN 1754-5706. Pieejams: doi:10.1039/c8ee00550h |
Papildinformācija |
Citējamību skaits: |
ID | 28244 |